BMW 3-SERIE

Elérhető motorváltozatok teljesítmény, fogyasztás és CO2-kibocsátás szerint.

← Vissza a BMW típusokhoz

Üzemanyag Hengerűrtartalom Teljesítmény Tömeg Fogyasztás CO2 (WLTP)
Benzin 1998 cm³ 180 kW / 245 LE 1769 kg 7.3 l/100km 165.7 g/km
Benzin 1998 cm³ 135 kW / 184 LE 1690 kg 7 l/100km 156.2 g/km
Dízel 1995 cm³ 140 kW / 190 LE 1891 kg 5.7 l/100km 149.2 g/km
Benzin 2998 cm³ 275 kW / 374 LE 1904 kg 8.3 l/100km 185.8 g/km

Méretek és sebességváltó

Kivitel Évjárat Karosszéria Sebességváltó Hajtás Méretek (H×Sz×M) Tengelytáv Tömeg Csomagtér
318d 2.0 GT F34 2016–2019 — — — — 2823 mm 1775 kg —
320d 2.0 GT F34 2016–2019 — — — — 2823 mm 1775 kg —
320d 2.0 GT xDrive F34 2016–2019 — — — — 2823 mm 1775 kg —
320i 2.0 GT F34 2016–2019 — — — — 2823 mm 1775 kg —
320i 2.0 GT xDrive F34 2016–2019 — — — — 2823 mm 1775 kg —
330i 2.0 GT F34 2016–2019 — — — — 2823 mm 1775 kg —
316d 2.0 F30 2015–2019 — — — — 2823 mm 1775 kg —
316d 2.0 Touring F31 (F30) 2015–2019 — — — — 2823 mm 1775 kg —
318d 2.0 F30 2015–2019 — — — — 2823 mm 1775 kg —
318d 2.0 F31 (F30) 2015–2019 — — — — 2823 mm 1775 kg —
318i 1.5 F30 2015–2019 — — — — 2823 mm 1775 kg —
318i 1.5 F31 (F30) 2015–2019 — — — — 2823 mm 1775 kg —
320d 2.0 ED F30 2015–2019 — — — — 2823 mm 1775 kg —
320d 2.0 F30 2015–2019 — — — — 2823 mm 1775 kg —
320d 2.0 Touring ED F31 (F30) 2015–2019 — — — — 2823 mm 1775 kg —
320d 2.0 Touring F31 (F30) 2015–2019 — — — — 2823 mm 1775 kg —
320d 2.0 Touring xDrive F31 (F30) 2015–2019 — — — — 2823 mm 1775 kg —
320d 2.0 xDrive F30 2015–2019 — — — — 2823 mm 1775 kg —
320i 2.0 Touring F31 (F30) 2015–2019 — — — — 2823 mm 1775 kg —
320i 2.0 xDrive F30 2015–2019 — — — — 2823 mm 1775 kg —
330d 3.0 F30 2015–2019 — — — — 2823 mm 1775 kg —
330d 3.0 Touring F31 (F30) 2015–2019 — — — — 2823 mm 1775 kg —
330d 3.0 Touring xDrive F31 (F30) 2015–2019 — — — — 2823 mm 1775 kg —
330d 3.0 xDrive F30 2015–2019 — — — — 2823 mm 1775 kg —
335d 3.0 xDrive F30 2015–2019 — — — — 2823 mm 1775 kg —
335d 3.0 xDrive Touring F31 (F30) 2015–2019 — — — — 2823 mm 1775 kg —
M3 3.0 CS F80 (F30) 2015–2019 — — — — 2823 mm 1775 kg —
M3 3.0 Competition Package F80 (F30) 2015–2019 — — — — 2823 mm 1775 kg —
M3 3.0 F80 (F30) 2015–2019 — — — — 2823 mm 1775 kg —
318d 2.0 GT F34 2013–2016 — — — — 2823 mm 1775 kg —
320d 2.0 GT F34 2013–2016 — — — — 2823 mm 1775 kg —
320i 2.0 GT F34 2013–2016 — — — — 2823 mm 1775 kg —
320i 2.0 GT xDrive F34 2013–2016 — — — — 2823 mm 1775 kg —
325d 2.0 GT F34 2013–2016 — — — — 2823 mm 1775 kg —
328i 2.0 GT F34 2013–2016 — — — — 2823 mm 1775 kg —
330d 3.0 GT F34 2013–2016 — — — — 2823 mm 1775 kg —
330d 3.0 GT xDrive F34 2013–2016 — — — — 2823 mm 1775 kg —
335d 3.0 GT xDrive F34 2013–2016 — — — — 2823 mm 1775 kg —
335i 3.0 GT F34 2013–2016 — — — — 2823 mm 1775 kg —
3 Series 3.0 ActiveHybrid 3 F30 2012–2015 — — — — 2823 mm 1775 kg —
316d 2.0 F30 2012–2015 — — — — 2823 mm 1775 kg —
316d 2.0 Touring F31 (F30) 2012–2015 — — — — 2823 mm 1775 kg —
316i 1.6 F30 2012–2015 — — — — 2823 mm 1775 kg —
316i 1.6 Touring F31 (F30) 2012–2015 — — — — 2823 mm 1775 kg —
318d 2.0 F30 2012–2015 — — — — 2823 mm 1775 kg —
320d 2.0 ED F30 2012–2015 — — — — 2823 mm 1775 kg —
320d 2.0 F30 2012–2015 — — — — 2823 mm 1775 kg —
320d 2.0 Touring ED F31 (F30) 2012–2015 — — — — 2823 mm 1775 kg —
320d 2.0 Touring F31 (F30) 2012–2015 — — — — 2823 mm 1775 kg —
320d 2.0 Touring xDrive F31 (F30) 2012–2015 — — — — 2823 mm 1775 kg —
320d 2.0 xDrive F30 2012–2015 — — — — 2823 mm 1775 kg —
320i 1.6 ED F30 2012–2015 — — — — 2823 mm 1775 kg —
320i 2.0 Touring F31 (F30) 2012–2015 — — — — 2823 mm 1775 kg —
320i 2.0 xDrive F30 2012–2015 — — — — 2823 mm 1775 kg —
325d 2.0 F30 2012–2015 — — — — 2823 mm 1775 kg —
325d 2.0 Touring F31 (F30) 2012–2015 — — — — 2823 mm 1775 kg —
328i 2.0 F30 2012–2015 — — — — 2823 mm 1775 kg —
328i 2.0 Touring F31 (F30) 2012–2015 — — — — 2823 mm 1775 kg —
330d 3.0 F30 2012–2015 — — — — 2823 mm 1775 kg —
330d 3.0 Touring F31 (F30) 2012–2015 — — — — 2823 mm 1775 kg —
330d 3.0 Touring xDrive F31 (F30) 2012–2015 — — — — 2823 mm 1775 kg —
330d 3.0 xDrive F30 2012–2015 — — — — 2823 mm 1775 kg —
335d 3.0 xDrive F30 2012–2015 — — — — 2823 mm 1775 kg —
335d 3.0 xDrive Touring F31 (F30) 2012–2015 — — — — 2823 mm 1775 kg —
335i 3.0 F30 2012–2015 — — — — 2823 mm 1775 kg —
335i 3.0 Touring F31 (F30) 2012–2015 — — — — 2823 mm 1775 kg —
318i 2.0 E92 2010–2014 — — — — 2823 mm 1775 kg —
320d 2.0 E92 2010–2014 — — — — 2823 mm 1775 kg —
320d 2.0 E93 (E92) 2010–2014 — — — — 2823 mm 1775 kg —
320i 2.0 E92 2010–2014 — — — — 2823 mm 1775 kg —
320i 2.0 E93 (E92) 2010–2014 — — — — 2823 mm 1775 kg —
325d 3.0 E92 2010–2014 — — — — 2823 mm 1775 kg —
325d 3.0 E93 (E92) 2010–2014 — — — — 2823 mm 1775 kg —
325i 3.0 E92 2010–2014 — — — — 2823 mm 1775 kg —
325i 3.0 E93 (E92) 2010–2014 — — — — 2823 mm 1775 kg —
330d 3.0 E92 2010–2014 — — — — 2823 mm 1775 kg —
330d 3.0 E93 (E92) 2010–2014 — — — — 2823 mm 1775 kg —
330i 3.0 E92 2010–2014 — — — — 2823 mm 1775 kg —
330i 3.0 E93 (E92) 2010–2014 — — — — 2823 mm 1775 kg —
335d 3.0 E92 2010–2014 — — — — 2823 mm 1775 kg —
335i 3.0 E92 2010–2014 — — — — 2823 mm 1775 kg —
335i 3.0 E93 (E92) 2010–2014 — — — — 2823 mm 1775 kg —
M3 4.0 E92 2010–2014 — — — — 2823 mm 1775 kg —
M3 4.0 E93 (E92) 2010–2014 — — — — 2823 mm 1775 kg —
M3 4.4 GTS E92 2010–2014 — — — — 2823 mm 1775 kg —
320i M Sport ?–napjainkig — 8 fokozatú automata — — — — —
320i M Sport Pro ?–napjainkig — 8 fokozatú automata — — — — —
320i M Sport Saloon ?–napjainkig — 8 fokozatú automata — — — — —
320i Sport ?–napjainkig — 8 fokozatú automata — — — — —
320i Sport Saloon ?–napjainkig — 8 fokozatú automata — — — — —
330e M Sport (GB version) ?–napjainkig — 8 fokozatú automata — — — — —
330e M Sport (Northern Ireland version) ?–napjainkig — 8 fokozatú automata — — — — —
330e M Sport Pro (GB version) ?–napjainkig — 8 fokozatú automata — — — — —
330e M Sport Saloon ?–napjainkig — 8 fokozatú automata — — — — —
330e Sport (Northern Ireland version) ?–napjainkig — 8 fokozatú automata — — — — —
330e Sport (GB version) ?–napjainkig — 8 fokozatú automata — — — — —
330e Sport Saloon ?–napjainkig — 8 fokozatú automata — — — — —
M340i xDrive ?–napjainkig — 8 fokozatú automata — — — — —
M340i xDrive Saloon ?–napjainkig — 8 fokozatú automata — — — — —
318d 6MT RWD (150 HP) ?–napjainkig — 6 fokozatú manuális FWD 4709×1826×1443 mm 2850 mm 1455 kg 481 l
318d 8AT RWD (150 HP) ?–napjainkig — 8 fokozatú automata FWD 4709×1826×1443 mm 2850 mm 1530 kg 481 l
320d 6MT RWD (190 HP) ?–napjainkig — 6 fokozatú manuális FWD 4709×1826×1443 mm 2850 mm 1455 kg 481 l
320d 8AT RWD (190 HP) ?–napjainkig — 8 fokozatú automata FWD 4709×1826×1443 mm 2850 mm 1530 kg 481 l
320d 8AT RWD (265 HP) ?–napjainkig — 8 fokozatú automata — 4709×1826×1443 mm 2850 mm — 481 l
320d xDrive 8AT AWD (190 HP) ?–napjainkig — 8 fokozatú automata — 4709×1826×1443 mm 2850 mm 1615 kg 481 l
320i 8AT RWD (184 HP) ?–napjainkig — 8 fokozatú automata — 4709×1826×1443 mm 2850 mm 1670 kg 481 l
320i xDrive 8AT AWD (184 HP) ?–napjainkig — 8 fokozatú automata — 4709×1826×1443 mm 2850 mm 1615 kg 481 l
330d 8AT RWD (265 HP) ?–napjainkig — 8 fokozatú automata FWD 4709×1826×1443 mm 2850 mm 1665 kg 481 l
330d xDrive 8AT AWD (265 HP) ?–napjainkig — 8 fokozatú automata — 4709×1826×1443 mm 2850 mm 1735 kg 481 l
330e 8AT FWD (292 HP) ?–napjainkig — 8 fokozatú automata FWD 4709×1826×1443 mm 2850 mm 1740 kg 481 l
330i 8AT RWD (258 HP) ?–napjainkig — 8 fokozatú automata FWD 4709×1826×1443 mm 2850 mm 1545 kg 481 l
330i xDrive 8AT AWD (258 HP) ?–napjainkig — 8 fokozatú automata — 4709×1826×1443 mm 2850 mm 1640 kg 481 l
M340i xDrive 8AT AWD (374 HP) ?–napjainkig — 8 fokozatú automata — 4709×1826×1443 mm 2850 mm 1745 kg 481 l
320i M Sport ?–napjainkig — 8 fokozatú automata — — — — —
320i M Sport Pro ?–napjainkig — 8 fokozatú automata — — — — —
320i M Sport Touring ?–napjainkig — 8 fokozatú automata — — — — —
320i Sport ?–napjainkig — 8 fokozatú automata — — — — —
320i Sport Touring ?–napjainkig — 8 fokozatú automata — — — — —
330e M Sport (GB version) ?–napjainkig — 8 fokozatú automata — — — — —
330e M Sport (Northern Ireland version) ?–napjainkig — 8 fokozatú automata — — — — —
330e M Sport Pro (GB version) ?–napjainkig — 8 fokozatú automata — — — — —
330e M Sport Pro (Northern Ireland version) ?–napjainkig — 8 fokozatú automata — — — — —
330e M Sport Touring ?–napjainkig — 8 fokozatú automata — — — — —
330e Sport (GB version) ?–napjainkig — 8 fokozatú automata — — — — —
330e Sport (Northern Ireland version) ?–napjainkig — 8 fokozatú automata — — — — —
330e Sport Touring ?–napjainkig — 8 fokozatú automata — — — — —
M340i xDrive ?–napjainkig — 8 fokozatú automata — — — — —
M340i xDrive Touring ?–napjainkig — 8 fokozatú automata — — — — —

Adatforrás: cardata.wiki, CC BY 4.0 licenc. Ez egy közösségileg szerkesztett adatbázis, az adatok pontossága nincs hivatalosan garantálva - fontos döntés előtt (pl. alkatrészvásárlás) mindig ellenőrizd a gyártói adatlapon is.

Adatforrás: az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) hivatalos uniós gépjármű-regisztrációs adatai (2025), a leggyakoribb motorváltozatokra szűrve. Az értékek gyártói átlagadatok, tájékoztató jellegűek - a konkrét kivitel valós fogyasztása és teljesítménye típuson belül is eltérhet.