BMW 5-SERIE

Elérhető motorváltozatok teljesítmény, fogyasztás és CO2-kibocsátás szerint.

← Vissza a BMW típusokhoz

Üzemanyag Hengerűrtartalom Teljesítmény Tömeg Fogyasztás CO2 (WLTP)
Benzin 1998 cm³ 140 kW / 190 LE 1907 kg 6.2 l/100km 141.5 g/km
Dízel 1995 cm³ 145 kW / 197 LE 2028 kg 5.8 l/100km 152 g/km

Méretek és sebességváltó

Kivitel Évjárat Karosszéria Sebességváltó Hajtás Méretek (H×Sz×M) Tengelytáv Tömeg Csomagtér
530d 3.0 MHT Touring xDrive G31 2020–2024 — — — — 2975 mm 1853 kg —
530d 3.0 MHT xDrive G30 (G31) 2020–2024 — — — — 2975 mm 1853 kg —
518d 2.0 G30 2017–2021 — — — — 2975 mm 1853 kg —
520d 2.0 G30 2017–2021 — — — — 2975 mm 1853 kg —
520d 2.0 Touring G31 2017–2021 — — — — 2975 mm 1853 kg —
520d 2.0 xDrive G30 2017–2021 — — — — 2975 mm 1853 kg —
520d 2.0 xDrive Touring G31 2017–2021 — — — — 2975 mm 1853 kg —
525d 2.0 G30 2017–2021 — — — — 2975 mm 1853 kg —
530d 3.0 G30 2017–2021 — — — — 2975 mm 1853 kg —
530d 3.0 MHT xDrive G30 2017–2021 — — — — 2975 mm 1853 kg —
530d 3.0 Touring G31 2017–2021 — — — — 2975 mm 1853 kg —
530d 3.0 Touring xDrive G31 2017–2021 — — — — 2975 mm 1853 kg —
530d 3.0 xDrive G30 2017–2021 — — — — 2975 mm 1853 kg —
5 Series 3.0 ActiveHybrid 5 F10 2013–2017 — — — — 2975 mm 1853 kg —
518d 2.0 F10 2013–2017 — — — — 2975 mm 1853 kg —
518d 2.0 Touring F11 2013–2017 — — — — 2975 mm 1853 kg —
520d 2.0 F10 2013–2017 — — — — 2975 mm 1853 kg —
520d 2.0 Touring F11 2013–2017 — — — — 2975 mm 1853 kg —
520i 2.0 F10 2013–2017 — — — — 2975 mm 1853 kg —
520i 2.0 Touring F11 2013–2017 — — — — 2975 mm 1853 kg —
525d 2.0 F10 2013–2017 — — — — 2975 mm 1853 kg —
525d 2.0 Touring F11 2013–2017 — — — — 2975 mm 1853 kg —
528i 2.0 F10 2013–2017 — — — — 2975 mm 1853 kg —
528i 2.0 Touring F11 2013–2017 — — — — 2975 mm 1853 kg —
530d 3.0 F10 2013–2017 — — — — 2975 mm 1853 kg —
530d 3.0 Touring F11 2013–2017 — — — — 2975 mm 1853 kg —
535d 3.0 F10 2013–2017 — — — — 2975 mm 1853 kg —
535d 3.0 Touring F11 2013–2017 — — — — 2975 mm 1853 kg —
535i 3.0 F10 2013–2017 — — — — 2975 mm 1853 kg —
535i 3.0 Touring F11 2013–2017 — — — — 2975 mm 1853 kg —
550i 4.4 F10 2013–2017 — — — — 2975 mm 1853 kg —
550i 4.4 Touring F11 2013–2017 — — — — 2975 mm 1853 kg —
M5 4.4 30 Jahre F10 2013–2017 — — — — 2975 mm 1853 kg —
M5 4.4 F10 2013–2017 — — — — 2975 mm 1853 kg —
5 Series 3.0 ActiveHybrid 5 F10 2010–2013 — — — — 2975 mm 1853 kg —
520d 2.0 ED F10 2010–2013 — — — — 2975 mm 1853 kg —
520d 2.0 F10 2010–2013 — — — — 2975 mm 1853 kg —
520d 2.0 Touring F11 2010–2013 — — — — 2975 mm 1853 kg —
520i 2.0 F10 2010–2013 — — — — 2975 mm 1853 kg —
520i 2.0 Touring F11 2010–2013 — — — — 2975 mm 1853 kg —
523i 3.0 F10 2010–2013 — — — — 2975 mm 1853 kg —
523i 3.0 Touring F11 2010–2013 — — — — 2975 mm 1853 kg —
525d 2.0 F10 2010–2013 — — — — 2975 mm 1853 kg —
525d 2.0 Touring F11 2010–2013 — — — — 2975 mm 1853 kg —
525d 3.0 F10 2010–2013 — — — — 2975 mm 1853 kg —
525d 3.0 Touring F11 2010–2013 — — — — 2975 mm 1853 kg —
528i 2.0 F10 2010–2013 — — — — 2975 mm 1853 kg —
528i 2.0 Touring F11 2010–2013 — — — — 2975 mm 1853 kg —
528i 3.0 F10 2010–2013 — — — — 2975 mm 1853 kg —
528i 3.0 Touring F11 2010–2013 — — — — 2975 mm 1853 kg —
530d 3.0 F10 2010–2013 — — — — 2975 mm 1853 kg —
530d 3.0 Touring F11 2010–2013 — — — — 2975 mm 1853 kg —
530i 3.0 F10 2010–2013 — — — — 2975 mm 1853 kg —
530i 3.0 Touring F11 2010–2013 — — — — 2975 mm 1853 kg —
535d 3.0 F10 2010–2013 — — — — 2975 mm 1853 kg —
535d 3.0 Touring F11 2010–2013 — — — — 2975 mm 1853 kg —
535i 3.0 F10 2010–2013 — — — — 2975 mm 1853 kg —
535i 3.0 Touring F11 2010–2013 — — — — 2975 mm 1853 kg —
550i 4.4 F10 2010–2013 — — — — 2975 mm 1853 kg —
550i 4.4 Touring F11 2010–2013 — — — — 2975 mm 1853 kg —
M5 4.4 F10 2010–2013 — — — — 2975 mm 1853 kg —
520i M Sport ?–napjainkig — 8 fokozatú automata — — — — —
520i M Sport Pro ?–napjainkig — 8 fokozatú automata — — — — —
520i M Sport Pro Saloon ?–napjainkig — 8 fokozatú automata — — — — —
520i M Sport Saloon ?–napjainkig — 8 fokozatú automata — — — — —
530e M Sport ?–napjainkig — 8 fokozatú automata — — — — —
530e M Sport Pro ?–napjainkig — 8 fokozatú automata — — — — —
530e M Sport Pro Saloon ?–napjainkig — 8 fokozatú automata — — — — —
530e M Sport Saloon ?–napjainkig — 8 fokozatú automata — — — — —
550e xDrive M Sport ?–napjainkig — 8 fokozatú automata — — — — —
550e xDrive M Sport Pro ?–napjainkig — 8 fokozatú automata — — — — —
550e xDrive M Sport Pro Saloon ?–napjainkig — 8 fokozatú automata — — — — —
550e xDrive M Sport Saloon ?–napjainkig — 8 fokozatú automata — — — — —
520i M Sport ?–napjainkig — 8 fokozatú automata — — — — —
520i M Sport Pro ?–napjainkig — 8 fokozatú automata — — — — —
520i M Sport Pro Touring ?–napjainkig — 8 fokozatú automata — — — — —
520i M Sport Touring ?–napjainkig — 8 fokozatú automata — — — — —
530e M Sport ?–napjainkig — 8 fokozatú automata — — — — —
530e M Sport (Northern Ireland version) ?–napjainkig — 8 fokozatú automata — — — — —
530e M Sport Pro ?–napjainkig — 8 fokozatú automata — — — — —
530e M Sport Pro (Northern Ireland version) ?–napjainkig — 8 fokozatú automata — — — — —
530e M Sport Pro Touring ?–napjainkig — 8 fokozatú automata — — — — —
530e M Sport Touring ?–napjainkig — 8 fokozatú automata — — — — —
550e xDrive M Sport ?–napjainkig — 8 fokozatú automata — — — — —
550e xDrive M Sport Pro ?–napjainkig — 8 fokozatú automata — — — — —
550e xDrive M Sport Pro Touring ?–napjainkig — 8 fokozatú automata — — — — —
550e xDrive M Sport Touring ?–napjainkig — 8 fokozatú automata — — — — —

Adatforrás: cardata.wiki, CC BY 4.0 licenc. Ez egy közösségileg szerkesztett adatbázis, az adatok pontossága nincs hivatalosan garantálva - fontos döntés előtt (pl. alkatrészvásárlás) mindig ellenőrizd a gyártói adatlapon is.

Adatforrás: az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) hivatalos uniós gépjármű-regisztrációs adatai (2025), a leggyakoribb motorváltozatokra szűrve. Az értékek gyártói átlagadatok, tájékoztató jellegűek - a konkrét kivitel valós fogyasztása és teljesítménye típuson belül is eltérhet.