| Üzemanyag | Hengerűrtartalom | Teljesítmény | Tömeg | Fogyasztás | CO2 (WLTP) |
|---|---|---|---|---|---|
| Benzin | 999 cm³ | 52 kW / 71 LE | 1046 kg | 5.1 l/100km | 114.2 g/km |
| Benzin | 1199 cm³ | 74 kW / 101 LE | 1315 kg | 5.1 l/100km | 115.9 g/km |
| Elektromos | — | 83 kW / 113 LE | 1515 kg | 167 Wh/km | 0 g/km |
| Benzin | 999 cm³ | 48 kW / 65 LE | 1046 kg | 5 l/100km | 112.9 g/km |
| Benzin | 999 cm³ | 51 kW / 69 LE | 1047 kg | 5.1 l/100km | 114.8 g/km |
| Elektromos | — | — | 1442 kg | 19 Wh/km | 0 g/km |
| Benzin | 1199 cm³ | — | 1240 kg | 5.8 l/100km | 112 g/km |
| Elektromos | — | 53 kW / 72 LE | 1515 kg | 167 Wh/km | 0 g/km |
| Benzin | 999 cm³ | — | 972 kg | 5.3 l/100km | 63.5 g/km |
| Hibrid (benzin/elektromos) | 1199 cm³ | 74 kW / 101 LE | 1315 kg | 5.1 l/100km | 116 g/km |
| Hibrid (benzin/elektromos) | 999 cm³ | 52 kW / 71 LE | 1055 kg | 5 l/100km | 111.9 g/km |
Méretek és sebességváltó
| Kivitel | Évjárat | Karosszéria | Sebességváltó | Hajtás | Méretek (H×Sz×M) | Tengelytáv | Tömeg | Csomagtér |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2L 5MT FWD (69 HP) | 2017–napjainkig | — | 5 fokozatú manuális | FWD | — | 2300 mm | 1053 kg | — |
| 0.9L TwinAir Turbo 6MT AWD (85 HP) | 2012–napjainkig | — | 6 fokozatú manuális | — | 3653×1643×1552 mm | 2301 mm | 1050 kg | 224 l |
| 1.3L Multijet 16v 5MT AWD (75 HP) | 2012–napjainkig | — | 5 fokozatú manuális | — | 3653×1643×1552 mm | 2301 mm | 1115 kg | 224 l |
Adatforrás: cardata.wiki, CC BY 4.0 licenc. Ez egy közösségileg szerkesztett adatbázis, az adatok pontossága nincs hivatalosan garantálva - fontos döntés előtt (pl. alkatrészvásárlás) mindig ellenőrizd a gyártói adatlapon is.
Adatforrás: az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) hivatalos uniós gépjármű-regisztrációs adatai (2025), a leggyakoribb motorváltozatokra szűrve. Az értékek gyártói átlagadatok, tájékoztató jellegűek - a konkrét kivitel valós fogyasztása és teljesítménye típuson belül is eltérhet.