| Üzemanyag | Hengerűrtartalom | Teljesítmény | Tömeg | Fogyasztás | CO2 (WLTP) |
|---|---|---|---|---|---|
| Dízel | 1996 cm³ | 125 kW / 170 LE | 2362 kg | 8.5 l/100km | 222 g/km |
| Hibrid (benzin/elektromos) | 2488 cm³ | 87 kW / 118 LE | 2436 kg | 2.8 l/100km | 64.3 g/km |
| Dízel | 1996 cm³ | 100 kW / 136 LE | 2303 kg | 8 l/100km | 209.1 g/km |
| Dízel | 1996 cm³ | 110 kW / 150 LE | 2281 kg | 7.6 l/100km | 198.2 g/km |
| Hibrid (benzin/elektromos) | 2488 cm³ | 86 kW / 117 LE | 2444 kg | 3 l/100km | 65.9 g/km |
| Elektromos | — | 160 kW / 218 LE | 2562 kg | 256 Wh/km | 0 g/km |
| Dízel | 1996 cm³ | — | 2330 kg | 5.8 l/100km | 214 g/km |
| Elektromos | — | 210 kW / 286 LE | 2443 kg | 254 Wh/km | 0 g/km |
| Benzin | 2488 cm³ | — | 2395 kg | 5.8 l/100km | 152.8 g/km |
| Hibrid (benzin/elektromos) | 2488 cm³ | 111 kW / 151 LE | 2459 kg | 2.5 l/100km | 56.7 g/km |
Méretek és sebességváltó
| Kivitel | Évjárat | Karosszéria | Sebességváltó | Hajtás | Méretek (H×Sz×M) | Tengelytáv | Tömeg | Csomagtér |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0L EcoBoost 6MT FWD (100 HP) | 2013–2018 | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4417×1839×1854 mm | 2659 mm | 1440 kg | 1028 l |
| 1.6L EcoBoost 6AT FWD (150 HP) | 2013–2018 | — | 6 fokozatú automata | FWD | 4417×1839×1854 mm | 2659 mm | 1500 kg | 1028 l |
| 1.6L TDCi 5MT FWD (75 HP) | 2013–2018 | — | 5 fokozatú manuális | FWD | 4417×1839×1854 mm | 2659 mm | 1480 kg | 1028 l |
| 1.6L TDCi 5MT FWD (95 HP) | 2013–2018 | — | 5 fokozatú manuális | FWD | 4417×1839×1854 mm | 2659 mm | 1480 kg | 1028 l |
| 1.6L TDCi 6MT FWD (115 HP) | 2013–2018 | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4417×1839×1854 mm | 2659 mm | 1500 kg | 1028 l |
Adatforrás: cardata.wiki, CC BY 4.0 licenc. Ez egy közösségileg szerkesztett adatbázis, az adatok pontossága nincs hivatalosan garantálva - fontos döntés előtt (pl. alkatrészvásárlás) mindig ellenőrizd a gyártói adatlapon is.
Adatforrás: az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) hivatalos uniós gépjármű-regisztrációs adatai (2025), a leggyakoribb motorváltozatokra szűrve. Az értékek gyártói átlagadatok, tájékoztató jellegűek - a konkrét kivitel valós fogyasztása és teljesítménye típuson belül is eltérhet.