HYUNDAI I30

Elérhető motorváltozatok teljesítmény, fogyasztás és CO2-kibocsátás szerint.

← Vissza a HYUNDAI típusokhoz

Üzemanyag Hengerűrtartalom Teljesítmény Tömeg Fogyasztás CO2 (WLTP)
Benzin 1482 cm³ — 1376 kg 5.8 l/100km 130.8 g/km
Benzin 1498 cm³ 71 kW / 97 LE 1264 kg 6.3 l/100km 141.7 g/km
Benzin 998 cm³ 74 kW / 101 LE 1320 kg 5.7 l/100km 129.3 g/km
Benzin 1482 cm³ 103 kW / 140 LE 1399 kg 6 l/100km 134.7 g/km
Benzin 998 cm³ — 1297 kg 5.6 l/100km 129 g/km
Benzin 1498 cm³ — 1232 kg 5.8 l/100km 141 g/km

Méretek és sebességváltó

Kivitel Évjárat Karosszéria Sebességváltó Hajtás Méretek (H×Sz×M) Tengelytáv Tömeg Csomagtér
i30 ADVANCE 1.5T DCT MY25 MY25 2025–napjainkig — automata — — — — —
i30 ADVANCE 1.5T MT MY25 MY25 2025–napjainkig — manuális — — — — —
i30 N LINE 1.5T DCT MY25 MY25 2025–napjainkig — automata — — — — —
i30 N LINE 1.5T MT MY25 MY25 2025–napjainkig — manuális — — — — —
i30 N LINE S 1.5T DCT MY25 MY25 2025–napjainkig — automata — — — — —
i30 N LINE S 1.5T MT MY25 MY25 2025–napjainkig — manuális — — — — —
i30 PREMIUM 1.5T DCT MY25 MY25 2025–napjainkig — automata — — — — —
i30 PREMIUM 1.5T MT MY25 MY25 2025–napjainkig — manuális — — — — —
i30 TOUR ADVANCE 1.5T DCT MY25 MY25 2025–napjainkig — automata — — — — —
i30 TOUR ADVANCE 1.5T MT MY25 MY25 2025–napjainkig — manuális — — — — —
i30 TOUR PREMIUM 1.5T DCT MY25 MY25 2025–napjainkig — automata — — — — —
i30 TOUR PREMIUM 1.5T MT MY25 MY25 2025–napjainkig — manuális — — — — —
i30 N PERF 280PS 2.0 T-GDI DCT MY23 MY23 2023–napjainkig — automata — — — — —
i30 PREM 1.0T 120PS DCT MY23 48V MY23 2023–napjainkig — automata — — — — —
i30 PREM 1.0T 120PS MY23 48V MY23 2023–napjainkig — manuális — — — — —
i30 SE CONNECT 1.0T 120PS MY23 48V MY23 2023–napjainkig — manuális — — — — —
i30 TR PREM 1.0T DCT MY23 48V MY23 2023–napjainkig — automata — — — — —
i30 TR SE CONNECT 1.0T DCT MY23 48V MY23 2023–napjainkig — automata — — — — —
2.0L T-GDI 6MT (250 HP) 2020–napjainkig — 6 fokozatú manuális FWD — 2650 mm 1507 kg —
Performance 2.0L T-GDI 6MT (280 HP) 2020–napjainkig — 6 fokozatú manuális FWD — 2650 mm 1507 kg —
Performance 2.0L T-GDI 8AT (280 HP) 2020–napjainkig — 8 fokozatú duplakuplungos automata FWD — 2650 mm 1507 kg —
1.0L T-GDi 6MT (120 HP) 2018–2020 — 6 fokozatú manuális FWD 4341×1796×1455 mm 2649 mm 1323 kg 394 l
1.4L MPI 6MT (100 HP) 2018–2020 — 6 fokozatú manuális FWD 4341×1796×1455 mm 2649 mm 1267 kg 394 l
1.4L T-GDi 6MT (140 HP) 2018–2020 — 6 fokozatú manuális FWD 4341×1796×1455 mm 2649 mm 1363 kg 394 l
1.4L T-GDi 7AT (140 HP) 2018–2020 — 7 fokozatú automata FWD 4341×1796×1455 mm 2649 mm 1363 kg 394 l
1.6L CRDI 6MT (115 HP) 2018–2020 — 6 fokozatú manuális FWD 4341×1796×1455 mm 2649 mm 1426 kg 394 l
1.6L CRDI 6MT (136 HP) 2018–2020 — 6 fokozatú manuális FWD 4341×1796×1455 mm 2649 mm 1452 kg 394 l
1.6L CRDI 6MT (95 HP) 2018–2020 — 6 fokozatú manuális FWD 4341×1796×1455 mm 2649 mm 1353 kg 394 l
1.6L CRDI 7AT (115 HP) 2018–2020 — 7 fokozatú duplakuplungos automata FWD 4341×1796×1455 mm 2649 mm 1426 kg 394 l
1.6L CRDI 7AT (136 HP) 2018–2020 — 7 fokozatú duplakuplungos automata FWD 4341×1796×1455 mm 2649 mm 1452 kg 394 l
1.6L Smartstream 6MT FWD (115 HP) 2018–2020 — 6 fokozatú manuális FWD 4585×1796×1476 mm 2649 mm 1340 kg 603 l
1.6L Smartstream 6MT FWD (136 HP) 2018–2020 — 6 fokozatú manuális FWD 4585×1796×1476 mm 2649 mm 1452 kg 603 l
1.6L Smartstream 6MT FWD (95 HP) 2018–2020 — 6 fokozatú manuális FWD 4585×1796×1476 mm 2649 mm 1353 kg 603 l
1.6L Smartstream 7AT FWD (115 HP) 2018–2020 — 7 fokozatú duplakuplungos automata FWD 4585×1796×1476 mm 2649 mm 1370 kg 603 l
1.6L Smartstream 7AT FWD (136 HP) 2018–2020 — 7 fokozatú duplakuplungos automata FWD 4585×1796×1476 mm 26561 mm 1452 kg 603 l
1.0L T-GDI 6MT FWD (120 HP) 2017–2019 — 6 fokozatú manuális FWD 4341×1796×1425 mm 2649 mm 1317 kg 450 l
1.4L T-GDI 6MT FWD (140 HP) 2017–2019 — 6 fokozatú manuális FWD 4341×1796×1425 mm 2649 mm 1330 kg 450 l
1.4L T-GDI 7AT FWD (140 HP) 2017–2019 — 7 fokozatú duplakuplungos automata FWD 4455×1796×1425 mm 2649 mm 1362 kg 450 l
1.6L CRDi 6MT FWD (136 HP) 2017–2019 — 6 fokozatú manuális FWD 4341×1796×1425 mm 2649 mm 1335 kg 450 l
1.6L CRDi 7AT FWD (136 HP) 2017–2019 — 7 fokozatú automata FWD 4341×1796×1425 mm 2649 mm 1365 kg 450 l
2.0L T-GDI 6MT (275 HP) 2017–2020 — 6 fokozatú manuális FWD 4336×1796×1448 mm 2649 mm 1504 kg 394 l
1.0L T-GDI 6MT FWD (120 HP) 2017–2019 — 6 fokozatú manuális FWD 4585×1796×1466 mm 2649 mm 1320 kg 603 l
1.4L 6MT FWD (100 HP) 2017–2019 — 6 fokozatú manuális FWD 4585×1796×1466 mm 2649 mm 1285 kg 603 l
1.4L T-GDI 6MT FWD (140 HP) 2017–2019 — 6 fokozatú manuális FWD 4585×1796×1466 mm 2649 mm 1337 kg 603 l
1.4L T-GDI 7AT FWD (140 HP) 2017–2019 — 7 fokozatú duplakuplungos automata FWD 4585×1796×1466 mm 2649 mm 1369 kg 603 l
1.6L CRDi 6MT FWD (110 HP) 2017–2019 — 6 fokozatú manuális FWD 4585×1796×1466 mm 2649 mm 1385 kg 603 l
1.6L CRDi 6MT FWD (136 HP) 2017–2019 — 6 fokozatú manuális FWD 4585×1796×1466 mm 2649 mm 1385 kg 603 l
1.6L CRDi 7AT FWD (110 HP) 2017–2019 — 7 fokozatú duplakuplungos automata FWD 4585×1796×1466 mm 2649 mm 1415 kg 603 l
1.6L CRDi 7AT FWD (136 HP) 2017–2019 — 7 fokozatú duplakuplungos automata FWD 4585×1796×1466 mm 2649 mm 1415 kg 603 l
1.0L T-GDI 6MT FWD (120 HP) 2016–2018 — 6 fokozatú manuális FWD 4341×1796×1455 mm 2649 mm 1194 kg 394 l
1.0L T-GDI Eco 6MT FWD (120 HP) 2016–2018 — 6 fokozatú manuális FWD 4341×1796×1455 mm 2649 mm 1194 kg 394 l
1.4L MPi 6MT FWD (100 HP) 2016–2018 — 6 fokozatú manuális FWD 4341×1796×1455 mm 2649 mm 1169 kg 394 l
1.4L T-GDI 6MT FWD (140 HP) 2016–2018 — 6 fokozatú manuális FWD 4341×1796×1455 mm 2649 mm 1204 kg 394 l
1.4L T-GDI 7AT FWD (140 HP) 2016–2018 — 7 fokozatú duplakuplungos automata FWD 4341×1796×1455 mm 2649 mm 1240 kg 394 l
1.4L T-GDI Eco 6MT FWD (140 HP) 2016–2018 — 6 fokozatú manuális FWD 4341×1796×1455 mm 2649 mm 1204 kg 394 l
1.6L 6MT FWD (110 HP) 2016–2018 — 6 fokozatú manuális FWD 4341×1796×1455 mm 2649 mm 1263 kg 394 l
1.6L 6MT FWD (136 HP) 2016–2018 — 6 fokozatú manuális FWD 4341×1796×1455 mm 2649 mm 1263 kg 394 l
1.6L 6MT FWD (95 HP) 2016–2018 — 6 fokozatú manuális FWD 4341×1796×1455 mm 2649 mm 1263 kg 394 l
1.6L 7AT FWD (110 HP) 2016–2018 — 7 fokozatú duplakuplungos automata FWD 4341×1796×1455 mm 2649 mm 1293 kg 394 l
1.6L 7AT FWD (136 HP) 2016–2018 — 7 fokozatú duplakuplungos automata FWD 4341×1796×1455 mm 2649 mm 1293 kg 394 l
1.6L Eco 6MT FWD C(110 HP) 2016–2018 — 6 fokozatú manuális FWD 4341×1796×1455 mm 2649 mm 1263 kg 394 l
1.4L 6MT FWD (99 HP) 2012–napjainkig — 6 fokozatú manuális FWD 4300×1781×1471 mm 2649 mm 1260 kg 377 l
1.4L CRDI 6MT FWD (90 HP) 2012–napjainkig — 6 fokozatú manuális FWD 4300×1781×1471 mm 2649 mm 1355 kg 377 l
1.6L 6AT FWD (120 HP) 2012–napjainkig — 6 fokozatú automata FWD 4300×1781×1471 mm 2649 mm 1344 kg 377 l
1.6L 6MT FWD (120 HP) 2012–napjainkig — 6 fokozatú manuális FWD 4300×1781×1471 mm 2649 mm 1311 kg 377 l
1.6L CRDI 6AT FWD (110 HP) 2012–napjainkig — 6 fokozatú automata FWD 4300×1781×1471 mm 2649 mm 1385 kg 377 l
1.6L CRDI 6MT FWD (110 HP) 2012–napjainkig — 6 fokozatú manuális FWD 4300×1781×1471 mm 2649 mm 1365 kg 377 l
1.6L CRDi 6AT FWD (128 HP) 2012–napjainkig — 6 fokozatú automata FWD 4300×1781×1471 mm 2649 mm 1385 kg 377 l
1.6L CRDi 6MT FWD (128 HP) 2012–napjainkig — 6 fokozatú manuális FWD 4300×1781×1471 mm 2649 mm 1365 kg 377 l
1.6L CRDi Blue 6MT FWD (128 HP) 2012–napjainkig — 6 fokozatú manuális FWD 4300×1781×1471 mm 2649 mm 1365 kg 377 l
1.6L GDI 6AT FWD (135 HP) 2012–napjainkig — 6 fokozatú manuális FWD 4300×1781×1471 mm 2649 mm 1268 kg 377 l
1.4L 6MT FWD (99 HP) 2012–napjainkig — 6 fokozatú manuális FWD 4300×1781×1471 mm 2649 mm 1305 kg 377 l
1.4L CRDi 6MT FWD (90 HP) 2012–napjainkig — 6 fokozatú manuális FWD 4300×1781×1471 mm 2649 mm 1360 kg 377 l
1.6L 6MT FWD (120 HP) 2012–napjainkig — 6 fokozatú manuális FWD 4300×1781×1471 mm 2649 mm 1315 kg 377 l
1.6L CDRi 6AT FWD (128 HP) 2012–napjainkig — 6 fokozatú automata FWD 4300×1781×1471 mm 2649 mm 1365 kg 377 l
1.6L CDRi 6MT FWD (128 HP) 2012–napjainkig — 6 fokozatú manuális FWD 4300×1781×1471 mm 2649 mm 1365 kg 377 l
1.6L CRDi blue 6MT FWD (110 HP) 2012–napjainkig — 6 fokozatú manuális FWD 4300×1781×1471 mm 2649 mm 1421 kg 377 l
1.6L GDI 6AT FWD (135 HP) 2012–napjainkig — 6 fokozatú automata FWD 4300×1781×1471 mm 2649 mm 1299 kg 377 l
1.6L GDI 6MT FWD (135 HP) 2012–napjainkig — 6 fokozatú manuális FWD 4300×1781×1471 mm 2649 mm 1267 kg 377 l
1.4L 6MT FWD (99 HP) 2012–2017 — 6 fokozatú manuális FWD 4486×1781×1501 mm 2649 mm 1288 kg 527 l
1.4L CRDI 6MT FWD (90 HP) 2012–2017 — 6 fokozatú manuális FWD 4486×1781×1501 mm 2649 mm 1397 kg 527 l
1.6 CRDi blue 6MT FWD (128 HP) 2012–2017 — 6 fokozatú manuális FWD 4486×1781×1501 mm 2649 mm 1401 kg 527 l
1.6L 6AT FWD (120 HP) 2012–2017 — 6 fokozatú automata FWD 4486×1781×1501 mm 2649 mm 1380 kg 527 l
1.6L 6MT FWD (120 HP) 2012–2017 — 6 fokozatú manuális FWD 4486×1781×1501 mm 2649 mm 1350 kg 527 l
1.6L CRDI 6AT FWD (110 HP) 2012–2017 — 6 fokozatú automata FWD 4486×1781×1501 mm 2649 mm 1423 kg 527 l
1.6L CRDI 6MT FWD (110 HP) 2012–2017 — 6 fokozatú manuális FWD 4486×1781×1501 mm 2649 mm 1401 kg 527 l
1.6L CRDi 6AT FWD (128 HP) 2012–2017 — 6 fokozatú automata FWD 4486×1781×1501 mm 2649 mm 1423 kg 527 l
1.6L CRDi 6MT FWD (128 HP) 2012–2017 — 6 fokozatú manuális FWD 4486×1781×1501 mm 2649 mm 1401 kg 527 l
1.6L GDI 6AT FWD (135 HP) 2012–2017 — 6 fokozatú automata FWD 4486×1781×1501 mm 2649 mm 1330 kg 527 l
1.6L GDI 6MT FWD (135 HP) 2012–2017 — 6 fokozatú manuális FWD 4486×1781×1501 mm 2649 mm 1288 kg 527 l

Adatforrás: cardata.wiki, CC BY 4.0 licenc. Ez egy közösségileg szerkesztett adatbázis, az adatok pontossága nincs hivatalosan garantálva - fontos döntés előtt (pl. alkatrészvásárlás) mindig ellenőrizd a gyártói adatlapon is.

Adatforrás: az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) hivatalos uniós gépjármű-regisztrációs adatai (2025), a leggyakoribb motorváltozatokra szűrve. Az értékek gyártói átlagadatok, tájékoztató jellegűek - a konkrét kivitel valós fogyasztása és teljesítménye típuson belül is eltérhet.