← Vissza a MERCEDES-BENZ típusokhoz
| Üzemanyag | Hengerűrtartalom | Teljesítmény | Tömeg | Fogyasztás | CO2 (WLTP) |
|---|---|---|---|---|---|
| Dízel | 1950 cm³ | 125 kW / 170 LE | 2466 kg | 10.7 l/100km | 280.4 g/km |
| Dízel | 1950 cm³ | 110 kW / 150 LE | 2433 kg | 10.7 l/100km | 280.9 g/km |
| Dízel | 1950 cm³ | 140 kW / 190 LE | 2551 kg | 12 l/100km | 314.6 g/km |
| Dízel | 1950 cm³ | 84 kW / 114 LE | 2363 kg | 9.3 l/100km | 245.3 g/km |
| Dízel | 1950 cm³ | — | 2630 kg | 5.8 l/100km | 263.7 g/km |
Adatforrás: az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) hivatalos uniós gépjármű-regisztrációs adatai (2025), a leggyakoribb motorváltozatokra szűrve. Az értékek gyártói átlagadatok, tájékoztató jellegűek - a konkrét kivitel valós fogyasztása és teljesítménye típuson belül is eltérhet.