VOLVO V60

Elérhető motorváltozatok teljesítmény, fogyasztás és CO2-kibocsátás szerint.

← Vissza a VOLVO típusokhoz

Üzemanyag Hengerűrtartalom Teljesítmény Tömeg Fogyasztás CO2 (WLTP)
Hibrid (benzin/elektromos) 1969 cm³ 186 kW / 253 LE 2064 kg 0.9 l/100km 19.7 g/km
Benzin 1969 cm³ 145 kW / 197 LE 1734 kg 6.3 l/100km 143.3 g/km
Hibrid (benzin/elektromos) 1969 cm³ 228 kW / 310 LE 2064 kg 1.1 l/100km 24.5 g/km
Benzin 1969 cm³ — 1696 kg 5.8 l/100km 139.1 g/km
Benzin 1969 cm³ 120 kW / 163 LE 1734 kg 6.3 l/100km 141.8 g/km
Dízel 1969 cm³ 145 kW / 197 LE 1803 kg 5.6 l/100km 147.2 g/km

Méretek és sebességváltó

Kivitel Évjárat Karosszéria Sebességváltó Hajtás Méretek (H×Sz×M) Tengelytáv Tömeg Csomagtér
B4 Plus - Dark Theme MY26 2026–napjainkig — automata — — — — —
B4 Ultra - Dark Theme MY26 2026–napjainkig — automata — — — — —
Plug-in Hybrid T6 Plus - Dark Theme MY26 2026–napjainkig — automata — — — — —
Plug-in Hybrid T8 Ultra - Dark Theme MY26 2026–napjainkig — automata — — — — —
B4 Plus - Dark Theme MY25 2025–napjainkig — automata — — — — —
B4 Ultra - Dark Theme MY25 2025–napjainkig — automata — — — — —
Plug-in Hybrid T6 Plus - Dark Theme MY25 2025–napjainkig — automata — — — — —
Plug-in Hybrid T8 Ultra - Dark Theme MY25 2025–napjainkig — automata — — — — —
B3 Plus MY24 2024–napjainkig — automata — — — — —
B4 Plus MY24 2024–napjainkig — automata — — — — —
B4 Ultimate MY24 2024–napjainkig — automata — — — — —
Cross Country B5 AWD Plus MY24 2024–napjainkig — automata — — — — —
Cross Country B5 AWD Ultimate MY24 2024–napjainkig — automata — — — — —
Recharge Plug-in Hybrid T6 AWD Plus MY24 2024–napjainkig — automata — — — — —
Recharge Plug-in Hybrid T8 AWD Ultimate MY24 2024–napjainkig — automata — — — — —
B3 Core MY23 2023–napjainkig — automata — — — — —
B3 Plus MY23 2023–napjainkig — automata — — — — —
B4 Plus MY23 2023–napjainkig — automata — — — — —
B4 Ultimate MY23 2023–napjainkig — automata — — — — —
Cross Country B5 Plus AWD MY23 2023–napjainkig — automata — — — — —
Cross Country B5 Ultimate AWD MY23 2023–napjainkig — automata — — — — —
Recharge T6 Plug-in Hybrid AWD Inscription MY23 2023–napjainkig — automata — — — — —
2.0L D3 6MT FWD (150 HP) 2018–napjainkig — 6 fokozatú manuális FWD 4760×1849×1427 mm 2873 mm 1714 kg 530 l
2.0L D3 8AT AWD (150 HP) 2018–napjainkig — 8 fokozatú automata — 4760×1849×1427 mm 2873 mm 1714 kg 530 l
2.0L D3 8AT FWD (150 HP) 2018–napjainkig — 8 fokozatú automata FWD 4760×1849×1427 mm 2873 mm 1714 kg 530 l
2.0L D4 6MT FWD (190 HP) 2018–napjainkig — 6 fokozatú manuális FWD 4760×1849×1427 mm 2873 mm 1804 kg 530 l
2.0L D4 8AT AWD (190 HP) 2018–napjainkig — 8 fokozatú automata — 4760×1849×1427 mm 2873 mm 1804 kg 530 l
2.0L D4 8AT FWD (190 HP) 2018–napjainkig — 8 fokozatú automata FWD 4760×1849×1427 mm 2873 mm 1804 kg 530 l
2.0L T4 8AT FWD (190 HP) 2018–napjainkig — 8 fokozatú automata FWD 4760×1849×1427 mm 2873 mm 1679 kg 530 l
2.0L T5 8AT AWD (250 HP) 2018–napjainkig — 8 fokozatú automata — 4760×1849×1427 mm 2873 mm 1727 kg 530 l
2.0L T5 8AT FWD (250 HP) 2018–napjainkig — 8 fokozatú automata FWD 4760×1849×1427 mm 2873 mm 1727 kg 530 l
T6 8AT AWD (310 HP) 2018–napjainkig — 8 fokozatú automata — 4760×1849×1427 mm 2873 mm 1824 kg 530 l
T6 Twin Engine 8AT FWD (341 HP) 2018–napjainkig — 8 fokozatú automata FWD 4760×1849×1427 mm 2873 mm 2072 kg 530 l
T8 8AT AWD (303 HP) 2018–napjainkig — 8 fokozatú automata — 4760×1849×1427 mm 2873 mm 1824 kg 530 l
2.0L D3 8AT AWD (150 HP) 2018–napjainkig — 8 fokozatú automata — 4783×2040×1501 mm 2875 mm 1714 kg 530 l
2.0L D4 AWD (190 HP) 2018–napjainkig — 8 fokozatú automata — 4783×2040×1501 mm 2875 mm 1804 kg 530 l
2.0L T5 8AT AWD (250 HP) 2018–napjainkig — 8 fokozatú automata — 4783×2040×1501 mm 2875 mm 1727 kg 530 l
2.0L 8AT AWD (367 HP) 2017–napjainkig — 8 fokozatú automata — 4636×1864×1483 mm 2776 mm 1601 kg 430 l
2.0L D3 6MT FWD (150 HP) 2015–2018 — 6 fokozatú manuális FWD 4638×1900×1544 mm 2774 mm 1712 kg 430 l
2.0L D3 8AT FWD (150 HP) 2015–2018 — 8 fokozatú automata FWD 4638×1900×1544 mm 2774 mm 1712 kg 430 l
2.0L D4 6MT FWD (190 HP) 2015–2018 — 6 fokozatú manuális FWD 4638×1900×1544 mm 2774 mm 1712 kg 430 l
2.0L D4 8AT FWD (190 HP) 2015–2018 — 8 fokozatú automata FWD 4638×1900×1544 mm 2774 mm 1712 kg 430 l
2.0L T5 8AT FWD (245 HP) 2015–2018 — 8 fokozatú automata FWD 4638×1900×1544 mm 2774 mm 1712 kg 430 l
2.4L D5 6AT AWD (190 HP) 2015–2018 — 6 fokozatú automata — 4638×1900×1544 mm 2774 mm 1836 kg 430 l
2.5L T5 8AT AWD (254 HP) 2015–2018 — 8 fokozatú automata — 4638×1900×1544 mm 2774 mm 1836 kg 430 l
1.6L D2 6AT FWD (115 HP) 2014–2018 — 6 fokozatú automata FWD 4623×2096×1483 mm 2774 mm 1648 kg 430 l
1.6L D2 6MT FWD (115 HP) 2014–2018 — 6 fokozatú manuális FWD 4623×2096×1483 mm 2774 mm 1648 kg 430 l
1.6L D2 FWD 6MT (115 HP) 2014–2018 — 6 fokozatú manuális FWD 4623×2096×1483 mm 2774 mm 1648 kg 430 l
1.6L E85 6AT FWD (180 HP) 2014–2018 — 6 fokozatú manuális FWD 4623×2096×1483 mm 2774 mm 1637 kg 430 l
1.6L E85 6MT FWD (180 HP) 2014–2018 — 6 fokozatú manuális FWD 4623×2096×1483 mm 2774 mm 1637 kg 430 l
1.6L T3 6AT FWD (150 HP) 2014–2018 — 6 fokozatú automata FWD 4623×2096×1483 mm 2774 mm 1637 kg 430 l
1.6L T3 6MT FWD (150 HP) 2014–2018 — 6 fokozatú manuális FWD 4623×2096×1483 mm 2774 mm 1637 kg 430 l
1.6L T4 6AT FWD (180 HP) 2014–2018 — 6 fokozatú automata FWD 4623×2096×1483 mm 2774 mm 1637 kg 430 l
1.6L T4 6MT FWD (180 HP) 2014–2018 — 6 fokozatú manuális FWD 4623×2096×1483 mm 2774 mm 1637 kg 430 l
2.0L Bi-Fuel 6AT FWD (213 HP) 2014–2018 — 6 fokozatú automata FWD 4636×1864×1483 mm 2776 mm 1785 kg 430 l
2.0L D3 6AT FWD (136 HP) 2014–2018 — 6 fokozatú automata FWD 4623×2096×1483 mm 2774 mm 1705 kg 430 l
2.0L D3 6MT FWD (136 HP) 2014–2018 — 6 fokozatú manuális FWD 4623×2096×1483 mm 2774 mm 1705 kg 430 l
2.0L D4 6AT FWD (163 HP) 2014–2018 — 6 fokozatú automata FWD 4623×2096×1483 mm 2774 mm 1705 kg 430 l
2.0L D4 6AT FWD (181 HP) 2014–2018 — 6 fokozatú automata FWD 4623×2096×1483 mm 2774 mm 1804 kg 430 l
2.0L D4 6MT FWD (163 HP) 2014–2018 — 6 fokozatú manuális FWD 4623×2096×1483 mm 2774 mm 1705 kg 430 l
2.0L D4 6MT FWD (181 HP) 2014–2018 — 6 fokozatú manuális FWD 4623×2096×1483 mm 2774 mm 1804 kg 430 l
2.0L T5 8AT FWD (245 HP) 2014–2018 — 8 fokozatú automata FWD 4623×2096×1483 mm 2774 mm 1727 kg 430 l
2.0L T6 8AT FWD (306 HP) 2014–2018 — 8 fokozatú automata FWD 4623×2096×1483 mm 2774 mm 1824 kg 430 l
2.4L D4 6AT AWD (163 HP) 2014–2018 — 6 fokozatú automata FWD 4623×2096×1483 mm 2774 mm 1823 kg —
2.4L D4 6AT AWD (181 HP) 2014–2018 — 6 fokozatú automata — 4636×1864×1483 mm 2776 mm 1766 kg 430 l
2.4L D5 6AT AWD (215 HP) 2014–2018 — 6 fokozatú automata FWD 4623×2096×1483 mm 2774 mm 1821 kg —
2.4L D5 6AT FWD (215 HP) 2014–2018 — 6 fokozatú automata FWD 4623×2096×1483 mm 2774 mm 1733 kg —
2.4L D5 6MT FWD (215 HP) 2014–2018 — 6 fokozatú manuális FWD 4623×2096×1483 mm 2774 mm 1724 kg —
2.4L D6 6AT AWD (283 HP) 2014–2018 — 6 fokozatú automata — 4636×1864×1483 mm 2776 mm 2058 kg 430 l
3.0L Pole Star 6AT AWD (350 HP) 2014–2018 — 6 fokozatú automata — 4636×1864×1483 mm 2776 mm 2058 kg 430 l
3.0L T6 6AT AWD (305 HP) 2014–2018 — 6 fokozatú automata — 4623×2096×1483 mm 2774 mm 1844 kg 430 l
1.6L DRIVe FWD 6MT (115 HP) 2010–2013 — 6 fokozatú manuális FWD 4623×2096×1483 mm 2774 mm 1648 kg 430 l
1.6L E85 FWD 6AT (180 HP) 2010–2013 — 6 fokozatú automata FWD 4623×2096×1483 mm 2774 mm 1637 kg 430 l
1.6L E85 FWD 6MT (180 HP) 2010–2013 — 6 fokozatú manuális FWD 4623×2096×1483 mm 2774 mm 1637 kg 430 l
1.6L T3 FWD 6AT (150 HP) 2010–2013 — 6 fokozatú automata FWD 4623×2096×1483 mm 2774 mm 1637 kg 430 l
1.6L T3 FWD 6MT (150 HP) 2010–2013 — 6 fokozatú manuális FWD 4623×2096×1483 mm 2774 mm 1637 kg 430 l
1.6L T4 FWD 6AT (180 HP) 2010–2013 — 6 fokozatú automata FWD 4623×2096×1483 mm 2774 mm 1637 kg 430 l
1.6L T4 FWD 6MT (180 HP) 2010–2013 — 6 fokozatú manuális FWD 4623×2096×1483 mm 2774 mm 1637 kg 430 l
2.0L D3 6AT (163 HP) 2010–2013 — 6 fokozatú automata FWD 4623×2096×1483 mm 2774 mm 1616 kg 430 l
2.0L D3 FWD 6AT (136 HP) 2010–2013 — 6 fokozatú automata FWD 4623×2096×1483 mm 2774 mm 1705 kg 430 l
2.0L D3 FWD 6MT (136 HP) 2010–2013 — 6 fokozatú manuális FWD 4623×2096×1483 mm 2774 mm 1705 kg 430 l
2.0L D4 AWD 6AT (163 HP) 2010–2013 — 6 fokozatú automata — 4623×2096×1483 mm 2774 mm 1516 kg 430 l
2.0L D4 FWD 6AT (163 HP) 2010–2013 — 6 fokozatú automata FWD 4623×2096×1483 mm 2774 mm 1705 kg 430 l
2.0L D4 FWD 6MT (163 HP) 2010–2013 — 6 fokozatú manuális FWD 4623×2096×1483 mm 2774 mm 1705 kg 430 l
2.0L T5 FWD 6AT (240 HP) 2010–2013 — 6 fokozatú automata FWD 4623×2096×1483 mm 2774 mm 1674 kg 430 l
2.0L T5 FWD 6MT (240 HP) 2010–2013 — 6 fokozatú manuális FWD 4623×2096×1483 mm 2774 mm 1674 kg 430 l
2.0T FWD 6AT (203 HP) 2010–2013 — 6 fokozatú automata FWD 4623×2096×1483 mm 2774 mm 1568 kg 229 l
2.0T FWD 6MT (203 HP) 2010–2013 — 6 fokozatú manuális FWD 4623×2096×1483 mm 2774 mm 1568 kg 229 l
2.4 D5 FWD 6AT (215 HP) 2010–2013 — 6 fokozatú automata FWD 4623×2096×1483 mm 2774 mm 1724 kg 430 l
2.4L D5 AWD 6AT (205 HP) 2010–2013 — 6 fokozatú automata FWD 4623×2096×1483 mm 2774 mm 1715 kg 430 l
2.4L D5 AWD 6AT (215 HP) 2010–2013 — 6 fokozatú automata FWD 4623×2096×1483 mm 2774 mm 1821 kg 430 l
2.4L D5 AWD 6MT (215 HP) 2010–2013 — 6 fokozatú manuális FWD 4623×2096×1483 mm 2774 mm 1614 kg 430 l
2.4L D5 FWD 6AT (205 HP) 2010–2013 — 6 fokozatú automata FWD 4623×2096×1483 mm 2774 mm 1643 kg 430 l
2.4L D5 FWD 6MT (215 HP) 2010–2013 — 6 fokozatú manuális FWD 4623×2096×1483 mm 2774 mm 1724 kg 430 l
2.4L D6 AWD 6AT (283 HP) 2010–2013 — 6 fokozatú automata FWD 4623×2096×1483 mm 2774 mm 2044 kg 430 l
3.0L T6 AWD 6AT (305 HP) 2010–2013 — 6 fokozatú automata — 4623×2096×1483 mm 2774 mm 1844 kg 430 l

Adatforrás: cardata.wiki, CC BY 4.0 licenc. Ez egy közösségileg szerkesztett adatbázis, az adatok pontossága nincs hivatalosan garantálva - fontos döntés előtt (pl. alkatrészvásárlás) mindig ellenőrizd a gyártói adatlapon is.

Adatforrás: az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) hivatalos uniós gépjármű-regisztrációs adatai (2025), a leggyakoribb motorváltozatokra szűrve. Az értékek gyártói átlagadatok, tájékoztató jellegűek - a konkrét kivitel valós fogyasztása és teljesítménye típuson belül is eltérhet.